
Kocioł parowy

Jest nowo zaprojektowany zgodnie z krajową normą JB/T10393. Różne specyfikacje 12KW-350KW są odpowiednie do różnych celów i różnych potrzeb


POZYCJA/TYP | Ldr 0.013 -0.7 | Ldr 0.017 -0.7 | Wdr 0.026 -0.7 | Wdr 0.034 -0.7 | WDR 0,06-0,7 | Nowość:WDR0.1-0.7 Stary:LDR0.1-0.7 | ||||||||
Znamionowa moc grzewcza (Kw) | 9kw | 12kw | 18kw | 24kw | 30kw | 36kw | 45kw | 54kw | 60kw | 72kw | ||||
Znamionowa moc pary (kg/h) | 13kg/h | 17kg/h | 26kg/h | 34 kg/h | 43 kg/h | 52 kg/h | 65 kg/h | 78 kg/h | 86kg/h | 100kg/h | ||||
Prąd znamionowy(A) | 16a | 20.5A | 31a | 41a | 46a | 56,5A | 70.9A | 85.2A | 92a | 113a | ||||
Napięcie robocze | 220V/50Hz Jednofazowy drut drzewny Lub 380V / 50Hz Trójfazowy pięcioprzewodowy
| 380V/50Hz Trójfazowy pięcioprzewodowy | ||||||||||||
Sterowanie ogrzewaniem | WŁ. | |||||||||||||
Znamionowe ciśnienie robocze (Mpa) | 0,7 MPA | |||||||||||||
Dostępne są różne stopnie ciśnieniowe i temperaturowe zgodnie z wymaganiami klienta.
Te dane są tylko w celach informacyjnych.
Konstrukcja kotłowni podlega rysunkom.
Popularne Tagi: kocioł parowy, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, na sprzedaż, cena, sprzęt pomocniczy dla przemysłu elektronicznego, duży zbiornik fermentacyjny piwa, sprzęt pomocniczy do pomiaru, sprzęt pomocniczy dla przemysłu medycznego, sprzęt pomocniczy do dużych zbiorów danych, sprzęt pomocniczy dla przemysłu farmaceutycznego
Para
ChillerNastępny
Malt MillerMoże ci się spodobać również
Wyślij zapytanie










